Шиномонтаж. Прайслист на шиномонтажные работы и балансировку колёс
Цены на комплекс шиномонтажных работ
Вид работы | Диаметр колеса / Цена в рублях | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20-22 | |
Полный комплекс работ (снятие/установка колес, монтаж/демонтаж, балансировка) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 |
Готовый комплект (снятие/установка колес, балансировка) | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
Цены шиномонтажных работ
Вид работы | Диаметр колеса / Цена в рублях | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20-22 | |
Снятие, установка колес | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Монтаж, демонтаж | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 |
Балансировка | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Ремонт боковых порезов (без учёта монтажа и демонтажа) | от 500 до 2000 | ||||||
Ремонт проколов шин (без учёта монтажа и демонтажа) | от 150 до 1000 | ||||||
Упаковка колес в пакеты | 100 | ||||||
Замена вентиля | 50 | ||||||
Герметизация обода | 200 | ||||||
Смазка ступицы | 100 | ||||||
Утиль покрышки | 50-100 |
Выезд мобильного шиномонтажа - 500 рублей.
Материалы:
Материалы | Цена, руб. | Цена с установкой, руб. |
---|---|---|
Грибок №249 (3мм) | 100 | 150 |
Грибок №250 (6мм) | 120 | 180 |
Грибок №251 (9мм) | 150 | 200 |
Грибок для бескамерного колеса | 40 | 100 |
Грузики на липкой основе | 35 | |
Жгут для бескамерного колеса | 100 | |
Заплата малая | 60 | 150 |
Заплата средняя | 80 | 150 |
Заплата большая | 120 | 150 |
Вентиль для бескамерного колеса | 30 — 50 | 40 — 60 |
Уплотнитель бортов, зачистка дисков | 80 — 100 | |
Болт на литой диск | 50 | 60 |
Болт на стальной диск | 30 | 40 |
Гайка на литой диск | 50 | 60 |
Гайка на стальной диск | 30 | 40 |
Секретики | 400 | |
Графитная смазка (4колеса) | 80 | 100 |
Примечание:
- для колес а/м ГАЗЕЛЬ, ДЖИП, УАЗ, минивэн, автобус - цена договорная
- цены на услуги указаны для дневного времени (08:00-20:00), а в остальное время (ночью) надбавка 20%
Информация об организации, оказывающей данные услуги:
Услуги предоставляет ООО «НиКи»,
Московская область, Подольский район, д.Макарово
Схема проезда
Ген. директор: Зубец Игорь Яковлевич, телефон: 8 (962) 904 34 06, e-mail: izubetc@mail.ru. Контакты и форма обратной связи
Реквизиты:
ИНН 5074024340
КПП 507401001
ОГРН 1035011461088
Р/с 40702810440330003017 в Сбербанк России г. Москва